
Rodamientos de giro de rodillos cilíndricos de tres hileras
Tres filas de rodillos independientes transmiten la carga axial, la carga radial y el momento de vuelco a través de pistas de rodadura específicas, lo que proporciona una capacidad de carga excepcional y una rigidez estructural en maquinaria de gran diámetro.
Estructura y principio de funcionamiento
El rodamiento de giro de rodillos cilíndricos de tres hileras consta de tres anillos de rodamiento con una pista axial superior, una pista axial inferior y una pista radial separadas entre sí. Las dos hileras de rodillos horizontales transmiten principalmente cargas axiales y momentos de vuelco, mientras que la hilera de rodillos verticales soporta principalmente la carga radial y guía la rotación.
Gracias a que cada componente de carga se apoya en una hilera de rodillos específica, la trayectoria de la carga se puede definir con precisión y el rodamiento alcanza una capacidad, rigidez y estabilidad operativa muy elevadas. Este diseño resulta especialmente adecuado cuando se dispone de espacio para instalar una sección de rodamiento grande y rígida.

Versiones estructurales disponibles
| Series | Gear version | Customer-facing selection point |
|---|---|---|
| 130 | Gearless | For systems driven by a separate mechanism or without an integral ring gear |
| 131 / 132 | External gear | Easy access for pinion drive and inspection |
| 133 / 134 | Internal gear | Compact protected gearing with the pinion inside the bearing envelope |
Gama de catálogos
| Parameter | Catalog range | Notes |
|---|---|---|
| Bearing type | Three-row cylindrical roller slewing bearing | Metric, application-engineered |
| Bore diameter d | 576–5230 mm | Across current CHG product table |
| Outside diameter D | 844–5940 mm | Gear tip diameter may differ |
| Overall height H | 125–430 mm | Dependent on ring and raceway design |
| Reference mass | 290–16,722 kg | Varies with size and gear arrangement |
| Gear module m | External: 6–28; Internal: 14–25.4 | Gearless versions omit m |
| Number of teeth z | External: 108–270; Internal: 89–219 | Final drawing governs |
| Gear width b | External: 80–270 mm; Internal: 107–266.7 mm | Can be project-specific |
| Lubrication & sealing | Distributed grease ports; integral seals | Port thread and seal material by design |
Guía de selección de diseño
- Caso de carga: define la carga axial máxima, la carga radial y el momento de vuelco, incluyendo las condiciones de funcionamiento, estacionamiento, emergencia y transporte.
- Disposición de los engranajes: seleccione un sistema sin engranajes, con engranajes externos o con engranajes internos según la disposición del accionamiento, la protección, el acceso para la inspección y el espacio disponible.
- Diseño de engranajes: especificar el módulo, el número de dientes, el ángulo de presión, la calidad del engranaje, el juego, los datos del piñón y el espectro de trabajo; verificar la resistencia de la raíz y el flanco del diente.
- Interfaz de montaje: confirme la rigidez del soporte, la planitud, el grado del perno, el método de apriete y la disposición de los orificios. Se pueden diseñar orificios pasantes o roscados.
- Lubricación y sellado: proporcione puntos de lubricación accesibles y distribuidos uniformemente, y elija grasas y materiales de sellado adecuados para el entorno y la temperatura.
Notas técnicas del catálogo
| Item | Guidance |
|---|---|
| Lubrication holes n1 | Lubrication holes n1 are evenly distributed; the corrected catalog lists the applicable quantity for each model. Lubrication-port thread and interface are model-specific and shall follow the current parameter table and approved drawing |
| Mounting holes | The corrected catalog identifies the outer- and inner-ring mounting-hole pitch-circle diameters as D1 and D2. Hole quantities and through-hole/threaded specifications are model-specific; project drawings govern. |
| Gear force | Where a table lists maximum pitch-circle tangential force, the catalog rated tangential force is typically taken as one half; confirm against the selected model calculation. |
| Internal-gear correction | Some standard Series 13 internal-gear designs use an addendum modification coefficient of 0.2; the workbook and approved drawing define the actual value. |
Aplicaciones típicas
Excavadoras de rueda de cangilones
Grúas sobre orugas y grúas móviles
Grúas para barcos y puertos
Torretas de cuchara y equipos para la fabricación de acero
Máquinas perforadoras de túneles
Ejes principales de turbinas eólicas de accionamiento directo
Información necesaria para la cotización
| Category | Please provide |
|---|---|
| Loads | Axial, radial and overturning moment loads; load spectrum and safety factors |
| Dimensions | Required d, D and H; available installation envelope and support-ring dimensions |
| Drive | Gearless/external/internal gear; module, teeth, pinion, ratio, backlash and torque |
| Operation | Speed, duty cycle, acceleration, shock, temperature, contamination and corrosion |
| Interfaces | Bolt-hole pattern, bolt grade, lubrication ports, seals and special coatings |
| Life & standards | Required service life, inspection criteria, certification and traceability requirements |
Modelos y especificaciones disponibles
Haga clic en cualquier número de pieza para ver los planos CAD detallados y descargar las especificaciones en formato PDF.


